122 所大專校院的暑假,最長 100 天、最短 63 天
全距 37 天,122 校分完共 16 種天數,中位數 72 天

各校行事曆157 校逐校查證(母體取自教育部全國大專校院一覽表)2026 年暑假,2026-08-25 查證
這則數字
2026 年暑假,122 所大專校院中最長的是明志科技大學 100 天,最短的 63 天共 6 校,全距 37 天。122 校分完,共有 16 種不同天數。
三個數字
- 16 種天數。 其中 70 天有 42 校、77 天有 27 校,兩者合計 69 校,佔 122 校的 57%。
- 84 天有 14 校。 分別是國立臺灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立政治大學、國立中央大學、國立中興大學、國立中山大學、國立中正大學、國立臺灣師範大學、國立臺北大學、國立臺灣海洋大學、國立暨南國際大學、國立臺灣科技大學,以及私立的中信金融管理學院。
- 68 至 79 天之間有 10 種天數、共 97 校,佔 122 校的 80%。這一段相鄰天數彼此相差 1 至 2 天,圖上的長條長度因此接近。
怎麼讀這張圖
- 一列=一個天數,不是一所學校。 同天數的學校併在同一列,校名排成 6 欄的網格,所以列的行數就是有多少學校:70 天那列 42 校佔 7 行、77 天那列 27 校佔 5 行。
- 長條自零起算,長度與天數等比,數字標在長條末端,不畫軸。
- 縱向由上到下是天數由多到少。同一列的學校天數完全相同,沒有先後。
計算方式
- 暑假天數 = 115 學年度第 1 學期開學日 − 114 學年度第 2 學期結束日,以日曆天計。
- 開學日取各校公告的第 1 學期正式上課日;暑假開始日取第 2 學期結束日/休業日。
- 中位數 72 天、平均 74.5 天(四捨五入至小數第一位),均以本圖採計的 122 校為母體計算。
- 天數由兩個日期程式化相減得出,並與各校公告值比對,圖上數字未經人工輸入。
已知限制
- 本圖只呈現天數,不說明各校天數不同的原因。
- 「暑假天數」是行政定義,不等於學生實際休息天數。 含週末與國定假日,不扣除暑修、實習、兵役訓練、系所自辦活動、研究生留校研究。
- 明志科技大學 100 天已單獨覆核,數值無誤。 該校採三明治學制,大三生整個暑假留校實習,其餘年級 5 月 30 日起放假。
- 一校一組日期。 研究所、在職專班、醫學系(含實習)、進修部的行事曆可能與大學部不同,本資料未分開處理。
- 母體 157 校,本圖採計 122 校。 其中 26 校查無完整公開行事曆(軍警校院 8、私立科技大學 10、私立專科學校 4、宗教研修學院 4),另排除專科學校 9 校(含屬專科層級的臺灣警察專科學校)。缺漏集中於軍警校院與小型專科,本資料不足以描述這兩類學校。
- 時點問題。 這是 2026-08-25 查證的各校公告版本,行事曆可能事後修訂(颱風補課、國定假日調整等)。
資料來源
母體取自教育部全國大專校院一覽表,共 157 校。各校日期逐校查詢其教務處官方行事曆網頁或 PDF,查證日 2026-08-25。以下為本圖採計的 122 校:
展開 122 校的日期與來源連結
| 學校 | 暑假開始 | 開學日 | 天數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 明志科技大學 | 2026-05-30 | 2026-09-07 | 100 | 官方行事曆 |
| 世新大學 | 2026-06-15 | 2026-09-14 | 91 | 官方行事曆 |
| 靜宜大學 | 2026-06-15 | 2026-09-14 | 91 | 官方行事曆 |
| 輔仁大學 | 2026-06-17 | 2026-09-14 | 89 | 官方行事曆 |
| 致理科技大學 | 2026-06-19 | 2026-09-14 | 87 | 官方行事曆 |
| 國立中央大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立中山大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立中正大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立中興大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立政治大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立暨南國際大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立清華大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立臺北大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立臺灣大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立臺灣師範大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立臺灣海洋大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立臺灣科技大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立陽明交通大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 中信金融管理學院 | 2026-06-29 | 2026-09-21 | 84 | 官方行事曆 |
| 淡江大學 | 2026-06-27 | 2026-09-14 | 79 | 官方行事曆 |
| 臺北基督學院 | 2026-06-29 | 2026-09-16 | 79 | 官方行事曆 |
| 長庚科技大學 | 2026-06-27 | 2026-09-14 | 79 | 官方行事曆 |
| 中臺科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-15 | 78 | 官方行事曆 |
| 台灣神學研究學院 | 2026-06-29 | 2026-09-15 | 78 | 官方行事曆 |
| 弘光科技大學 | 2026-06-28 | 2026-09-14 | 78 | 官方行事曆 |
| 萬能科技大學 | 2026-06-28 | 2026-09-14 | 78 | 官方行事曆 |
| 國立宜蘭大學 | 2026-06-22 | 2026-09-07 | 77 | 官方行事曆 |
| 國立彰化師範大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 國立臺南大學 | 2026-06-22 | 2026-09-07 | 77 | 官方行事曆 |
| 國立臺南藝術大學 | 2026-06-22 | 2026-09-07 | 77 | 官方行事曆 |
| 國立臺灣體育運動大學 | 2026-06-22 | 2026-09-07 | 77 | 官方行事曆 |
| 國立體育大學 | 2026-06-22 | 2026-09-07 | 77 | 官方行事曆 |
| 臺北市立大學 | 2026-06-22 | 2026-09-07 | 77 | 官方行事曆 |
| 一貫道崇德學院 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 中原大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 中國文化大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 佛光大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 健行科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 南亞技術學院 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 台南應用科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 台鋼科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 嘉南藥理大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 基督教台灣浸會神學院 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 大仁科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 宏國德霖科技大學 | 2026-07-01 | 2026-09-16 | 77 | 官方行事曆 |
| 崑山科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 建國科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 東吳大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 東海大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 美和科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 醒吾科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 長榮大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 開南大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 僑光科技大學 | 2026-07-01 | 2026-09-14 | 75 | 官方行事曆 |
| 康寧大學 | 2026-07-01 | 2026-09-14 | 75 | 官方行事曆 |
| 德育護理健康學院 | 2026-07-01 | 2026-09-14 | 75 | 官方行事曆 |
| 真理大學 | 2026-07-01 | 2026-09-14 | 75 | 官方行事曆 |
| 黎明技術學院 | 2026-07-01 | 2026-09-14 | 75 | 官方行事曆 |
| 龍華科技大學 | 2026-07-06 | 2026-09-17 | 73 | 官方行事曆 |
| 國立成功大學 | 2026-06-27 | 2026-09-07 | 72 | 官方行事曆 |
| 中山醫學大學 | 2026-06-27 | 2026-09-07 | 72 | 官方行事曆 |
| 中華醫事科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-09 | 72 | 官方行事曆 |
| 亞洲大學 | 2026-06-27 | 2026-09-07 | 72 | 官方行事曆 |
| 正修科技大學 | 2026-06-27 | 2026-09-07 | 72 | 官方行事曆 |
| 義守大學 | 2026-06-27 | 2026-09-07 | 72 | 官方行事曆 |
| 華梵大學 | 2026-06-29 | 2026-09-09 | 72 | 官方行事曆 |
| 馬偕醫學大學 | 2026-06-27 | 2026-09-07 | 72 | 官方行事曆 |
| 高雄醫學大學 | 2026-06-27 | 2026-09-07 | 72 | 官方行事曆 |
| 大葉大學 | 2026-06-29 | 2026-09-08 | 71 | 官方行事曆 |
| 國立勤益科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立嘉義大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立屏東大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立屏東科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立東華大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立澎湖科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立空中大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立聯合大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立臺中教育大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立臺中科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立臺北教育大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立臺北科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立臺北藝術大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立臺北護理健康大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立臺東大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立臺灣藝術大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立虎尾科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立金門大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立雲林科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立高雄大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立高雄師範大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立高雄科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立高雄餐旅大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 中國科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 中華大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 修平科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 元培醫事科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 南臺科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 南華大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 吳鳳科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 大同大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 實踐大學 | 2026-07-06 | 2026-09-14 | 70 | 官方行事曆 |
| 德明財經科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 慈濟大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 文藻外語大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 朝陽科技大學 | 2026-07-06 | 2026-09-14 | 70 | 官方行事曆 |
| 樹德科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 法鼓文理學院 | 2026-07-06 | 2026-09-14 | 70 | 官方行事曆 |
| 臺北醫學大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 輔英科技大學 | 2026-07-06 | 2026-09-14 | 70 | 官方行事曆 |
| 銘傳大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 長庚大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 逢甲大學 | 2026-07-01 | 2026-09-08 | 69 | 官方行事曆 |
| 國立臺灣戲曲學院 | 2026-07-01 | 2026-09-07 | 68 | 官方行事曆 |
| 嶺東科技大學 | 2026-07-01 | 2026-09-07 | 68 | 官方行事曆 |
| 玄奘大學 | 2026-07-01 | 2026-09-07 | 68 | 官方行事曆 |
| 聖約翰科技大學 | 2026-07-01 | 2026-09-07 | 68 | 官方行事曆 |
| 國立臺北商業大學 | 2026-07-06 | 2026-09-07 | 63 | 官方行事曆 |
| 高雄市立空中大學 | 2026-07-06 | 2026-09-07 | 63 | 官方行事曆 |
| 元智大學 | 2026-07-06 | 2026-09-07 | 63 | 官方行事曆 |
| 南開科技大學 | 2026-07-06 | 2026-09-07 | 63 | 官方行事曆 |
| 台北海洋科技大學 | 2026-07-06 | 2026-09-07 | 63 | 官方行事曆 |
| 明新科技大學 | 2026-07-06 | 2026-09-07 | 63 | 官方行事曆 |
圖上的數字
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 本圖樣本 | 122 校(不含專科學校) |
| 最長 | 明志科技大學 100 天 |
| 最短 | 63 天,6 校並列 |
| 全距 | 37 天 |
| 中位數 | 72 天 |
| 平均 | 74.5 天 |
| 不同天數 | 16 種 |
| 最大群 | 70 天,42 校 |
| 次大群 | 77 天,27 校 |
| 68–79 天區間 | 97 校(80%) |
資料與方法
- 資料來源
- 各校教務處官方行事曆
- 調查/統計
- 157 校逐校查證(母體取自教育部全國大專校院一覽表)
- 統計期間
- 2026 年暑假,2026-08-25 查證